পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৯নং হরিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।
অর্থ বছরঃ- ২০১০-২০১১
ক্রমিক নং | পরিকল্পনার নাম | ওয়ার্ড নং | যে পরিমান |
০১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন হতদরিদ্র ব্যাক্তির মাঝে নলকূপ স্থাপন। | সকল | ৩,০০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থাপন। | সকল | ২,০০,০০০/- |
০৩ | হরিনাথপুর ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য সরন্জামাদি ক্রয়। | ৬ | ১,৫০,০০০ |
০৪ | টেংরাবাদিয়া রাস্তা হতে গুচ্ছগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭ | ১,০০,০০০/- |
০৫ | হরিনাথপুর চেৌমাথা হইতে হরিনাবাড়ী বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২-৩ | ১,০০,০০০/- |
০৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন হতদরিদ্র ব্যক্তির মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিংস্লাব সরবরাহ। | সকল | ২,০০,০০০/- |
০৭ | তালুক কেওয়াবাড়ী রাস্তার লুৎফরের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান। | ৫ | ৫০,০০০/- |
| মোট | ১১,০০,০০০/- |
অর্থ বছরঃ- ২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | পরিকল্পনার নাম | ওয়ার্ড নং | যে পরিমান |
০১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন হতদরিদ্র ব্যাক্তির মাঝে মাকেস্প্রে মেশিন সরবরাহ | সকল | ১,৫০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন হতদরিদ্র ব্যক্তির মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিংস্লাব সরবরাহ। | সকল | ১,০০,০০০/- |
০৩ | ইউনিয়নের পরিষদের নিজস্ব পুকুর ভরাট | ৬ | ২,০০,০০০/- |
০৪ | হরিনাথপুর ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য সরন্জামাদি ক্রয়। |
| ১,০০,০০০/- |
০৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন হতদরিদ্র ব্যাক্তির মাঝে নলকূপ স্থাপন। |
| ২,০০,০০০/- |
| মোট | ৮,৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS